ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2021 A2102P   最大数 0 / 0 (无)
1075 A2103P   寻找数组中心下标 0 / 0 (无)
686 A2104P   查找“支撑数” 0 / 0 (无)
2018 A2105P   找找谁的身高超过全家的平均身高 0 / 0 (无)
580 A2106P   小明排队做操迟到 0 / 0 (无)
685 A2107P   删除数组的最小数 0 / 0 (无)
1065 A2108P   数组的插入 0 / 0 (无)
1181 A2109G   最大数位置(2) 1 / 1 10
675 A2110G   浪尖数 0 / 0 (无)
2019 A2111G   马里奥的银币 0 / 0 (无)
684 A2112G   最后一次出现该数的位置 0 / 0 (无)
2013 A2113G   在最大数后面插入一个数 0 / 0 (无)
798 A2115G   插入有序数组 1 / 3 10
1076 A2116E   数组串联值 0 / 0 (无)
1055 A2116G   纸杯猜数 0 / 0 (无)
562 A2117E   数组元素的移动 0 / 0 (无)
1053 A2201P   校门外的树 0 / 0 (无)
670 A2202P   缺失的数字 0 / 0 (无)
1446 A2203P   整数去重 0 / 0 (无)
1047 A2204P   开关门 0 / 0 (无)
509 A2205P   众数 1 / 13 10
1031 A2206P   投票 0 / 0 (无)
1445 A2207P   直方图 1 / 2 10
1020 A2208P   平衡数 0 / 0 (无)
538 A2210E   找筷子 4 / 4 10
566 A2211G   去重处理 0 / 0 (无)
563 A2212G   次数 0 / 0 (无)
910 A2213   单词排序 0 / 0 (无)
597 A2213G   打靶比赛 0 / 0 (无)
1447 A2214G   开关灯 0 / 0 (无)
523 A2215E   非平衡 0 / 0 (无)
672 A2216E   扑克牌组合 0 / 0 (无)
922 A2217   移位 1 / 5 10
1066 A2217E   成绩查询 0 / 2 10
1051 A2218E   余数的个数 0 / 0 (无)
2017 A2301P   输出奇数和偶数 0 / 0 (无)
1056 A2302P   数组间的比较大小 0 / 0 (无)
665 A2303P   去除重复数字 0 / 0 (无)
991 A2304P   完全平方数 0 / 0 (无)
530 A2305P   温度统计员 0 / 0 (无)
1048 A2306P   约瑟夫问题 0 / 0 (无)
681 A2307P   狐狸捉兔子 0 / 0 (无)
2020 A2308G   排除异形基因 0 / 0 (无)
1401 A2309G   年龄与疾病 0 / 0 (无)
1188 A2310G   数字位移 2 / 3 10
1041 A2311G   最长平台 1 / 1 10
524 A2312E   寿星 1 / 1 10
1317 A2313G   满足条件的数 0 / 0 (无)
1344 A2314G   满足条件的数累加 0 / 0 (无)
709 A2315G   计算天数 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题