ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1173 A1505P   含K个3的数 3 / 4 10
1238 A1506P   数字反转 5 / 7 9
1525 A1507P   去零处理 1 / 2 10
1239 A1508P   回文数判断 4 / 7 10
1522 A1509P   镜像数 0 / 0 (无)
790 A1510G   反转数字 2 / 2 10
1241 A1511G   与k有关的数字 1 / 15 10
1237 A1512G   统计数字出现次数 3 / 3 10
1165 A1513G   数位积1 1 / 3 10
2012 A1514G   回文偶数 2 / 2 10
2014 A1515G   质数数位 3 / 10 10
2015 A1516G   符文核心的镜像法则 0 / 0 (无)
1524 A1517E   递增数 1 / 1 10
2016 A1519E   远古符文阵的试炼 0 / 0 (无)
755 A1529   不高兴的津津 0 / 0 (无)
931 A1530   计数 0 / 0 (无)
1271 A1601P   画矩形 1 / 1 10
1263 A1602P   画直角三角形 1 / 1 10
744 A1603P   数字直角(1) 2 / 2 10
743 A1604P   倒直角三角 2 / 2 10
745 A1605P   数字直角(2) 2 / 2 10
796 A1606P   九九表 1 / 1 10
694 A1607P   字符三角形(三) 2 / 3 10
588 A1608P   图案装饰任务 2 / 4 10
589 A1609P   游戏关卡设计 1 / 1 10
1521 A1610G   输出图形 4 / 6 10
746 A1611G   数字直角(3) 1 / 1 10
747 A1612G   数字直角(4) 1 / 1 10
748 A1613G   数字直角三角形 3 / 4 10
1498 A1614G   输出图形(一) 2 / 2 10
1499 A1615G   输出图形(二) 1 / 1 10
581 A1616G   三角板(1) 3 / 4 10
570 A1617G   三角板(2) 3 / 6 10
572 A1618E   大三角形 1 / 1 10
573 A1619E   图案设计大赛 0 / 0 (无)
574 A1620E   舞台背景特效编程 0 / 0 (无)
749 A1701P   正三角 3 / 3 10
571 A1702P   数字金字塔 2 / 2 10
741 A1703P   倒正三角 1 / 1 10
576 A1704P   新倒三角 1 / 1 10
737 A1705P   画矩形(2) 3 / 6 10
1129 A1706P   H字矩阵 4 / 5 10
577 A1707P   X战警 4 / 7 10
722 A1708P   沙漏(二) 0 / 0 (无)
1260 A1709   第n小的质数 0 / 0 (无)
1500 A1709G   输出图形(三) 1 / 2 10
690 A1710G   字符矩阵H 3 / 3 10
575 A1711G   小杨的奇思妙想 4 / 5 10
2032 A1712G   字母 Y 3 / 5 10
1333 A1713   质因数分解 0 / 2 10
578 A1713G   符号金字塔 1 / 1 10
723 A1714G   沙漏(一) 1 / 2 10
753 A1715E   数字金字塔2 1 / 1 10
579 A1716E   字母图形 2 / 3 10
560 A1717E   圣诞树 2 / 3 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题