您当前处于兼容模式。某些功能在此模式下不可用。我们强烈建议在现代浏览器上切换为标准模式以获得更好的体验。 标准模式 隐藏

ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
920 A2017   找倍数 1 / 3 10
1054 A2017G   小鱼的数字游戏 2 / 2 10
683 A2018   数组元素的查找 0 / 0 (无)
799 A2018G   向量点积计算 0 / 0 (无)
615 A2019G   不与最大数字相同的数字之和 0 / 0 (无)
1052 A2020E   日记第几天 0 / 0 (无)
1412 A2021E   小鱼比可爱 3 / 11 9
1189 A2101P   最大数字位置 3 / 11 9
2021 A2102P   最大数 4 / 6 10
1075 A2103P   寻找数组中心下标 2 / 2 10
686 A2104P   查找“支撑数” 3 / 7 10
2018 A2105P   找找谁的身高超过全家的平均身高 2 / 4 10
580 A2106P   小明排队做操迟到 3 / 3 10
685 A2107P   删除数组的最小数 2 / 2 10
1065 A2108P   数组的插入 0 / 3 10
1181 A2109G   最大数位置(2) 3 / 3 10
675 A2110G   浪尖数 2 / 2 10
2019 A2111G   马里奥的银币 3 / 3 10
684 A2112G   最后一次出现该数的位置 2 / 5 10
2013 A2113G   在最大数后面插入一个数 4 / 5 10
798 A2114G   插入有序数组 5 / 12 9
1055 A2115G   纸杯猜数 0 / 0 (无)
1076 A2116E   数组串联值 0 / 0 (无)
562 A2117E   数组元素的移动 0 / 0 (无)
1053 A2201P   校门外的树 3 / 10 10
670 A2202P   缺失的数字 4 / 8 10
2226 A2203P   整数去重 0 / 0 (无)
1047 A2204P   开关门 3 / 5 10
509 A2205P   众数 4 / 24 9
1031 A2206P   投票 3 / 5 10
1445 A2207P   直方图 5 / 10 9
1020 A2208P   平衡数 3 / 5 10
538 A2210E   找筷子 8 / 10 9
563 A2212G   次数 7 / 17 8
597 A2213G   打靶比赛 0 / 2 10
1447 A2214G   开关灯 1 / 2 10
523 A2215E   非平衡 1 / 1 10
672 A2216E   扑克牌组合 2 / 2 10
922 A2217   移位 11 / 20 6
1066 A2217E   成绩查询 0 / 2 10
1051 A2218E   余数的个数 1 / 1 10
2017 A2301P   输出奇数和偶数 1 / 1 10
1056 A2302P   数组间的比较大小 0 / 0 (无)
665 A2303P   去除重复数字 0 / 0 (无)
991 A2304P   完全平方数 0 / 0 (无)
530 A2305P   温度统计员 0 / 0 (无)
1048 A2306P   约瑟夫问题 1 / 1 10
681 A2307P   狐狸捉兔子 0 / 0 (无)
2020 A2308G   排除异形基因 0 / 0 (无)
1401 A2309G   年龄与疾病 0 / 0 (无)
1188 A2310G   数字位移 2 / 3 10
1041 A2311G   最长平台 3 / 4 10
524 A2312E   寿星 1 / 2 10
1317 A2313G   满足条件的数 0 / 0 (无)
1344 A2314G   满足条件的数累加 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题