ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1393 A1809G   百钱买百鸡(二) 0 / 2 10
552 A1810G   函数求解2 0 / 0 (无)
559 A1811G   质数个数 2 / 7 10
1166 A1812G   数位积2 0 / 0 (无)
555 A1813G   数字个数 2 / 2 10
557 A1814G   最小公倍数 0 / 0 (无)
695 A1815E   自幂数判断 0 / 0 (无)
551 A1816E   谁是回文数 2 / 14 9
888 A1822   评委打分 0 / 0 (无)
794 A1901P   累计相加 0 / 0 (无)
1261 A1902P   数字统计 0 / 0 (无)
549 A1903P   数字统计 0 / 0 (无)
1270 A1904P   寻找质数 0 / 0 (无)
1362 A1905P   质数口袋 0 / 0 (无)
700 A1906P   比N小的最大质数 0 / 0 (无)
810 A1907P   加数 0 / 0 (无)
544 A1908P   回文的美好向往 0 / 0 (无)
540 A1909G   阶乘和 0 / 0 (无)
1008 A1910G   素数个数 0 / 0 (无)
543 A1911E   ZAMKA 0 / 0 (无)
1523 A1911G   数根 0 / 0 (无)
542 A1912E   经验值 0 / 0 (无)
547 A1912G   因子数 0 / 0 (无)
548 A1913G   姐妹数对 0 / 0 (无)
541 A1914G   美丽数字 0 / 0 (无)
1093 A2001P   录入成绩(一) 1 / 1 10
1094 A2002P   录入成绩(二) 1 / 1 10
1095 A2003P   录入成绩(三) 1 / 1 10
1096 A2004P   录入成绩(四) 1 / 1 10
504 A2005P   录入成绩(五) 0 / 0 (无)
505 A2006P   录入成绩(六) 1 / 1 10
1250 A2007P   摘苹果 1 / 2 10
1251 A2008P   计算书费 1 / 1 10
1444 A2009P   冰雹猜想 0 / 0 (无)
1400 A2010G   数组逆序重存放 1 / 1 10
1398 A2011G   与数字相同的数的个数2 1 / 1 10
1049 A2012   筛选法找质数 2 / 2 10
1307 A2012G   数组指定部分逆序重放 1 / 1 10
1186 A2013G   数字放大 1 / 1 10
1187 A2014G   温度统计 1 / 1 10
492 A2015G   个位数 1 / 3 10
1050 A2016G   输出成绩 1 / 2 10
920 A2017   找倍数 0 / 0 (无)
1054 A2017G   小鱼的数字游戏 0 / 0 (无)
683 A2018   数组元素的查找 0 / 0 (无)
799 A2018G   向量点积计算 0 / 0 (无)
615 A2019G   不与最大数字相同的数字之和 0 / 0 (无)
1052 A2020E   日记第几天 0 / 0 (无)
1412 A2021E   小鱼比可爱 1 / 1 10
1189 A2101P   最大数字位置 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题