ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
714 A0118E   超级玛丽 8 / 25 7
947 A0201P   数学模拟题1 16 / 20 4
1100 A0204P   A + B 问题 25 / 31 1
800 A0205P   A*B 18 / 45 5
1427 A0206P   输出第二个整数 16 / 16 5
1467 A0207P   计算等式的值 14 / 14 6
1428 A0208G   倒序输出三个整数 13 / 21 5
1139 A0209G   电影票 15 / 16 5
1519 A0210G   输出整数 13 / 15 6
1520 A0211G   计算(a+b)*(c-b)的值 13 / 13 6
1131 A0213G   苹果采购 12 / 12 7
756 A0215G   整数的和 11 / 12 8
759 A0216E   八尾勇的苹果 11 / 18 6
854 A0304P   数字拼接 10 / 13 7
932 A0312G   多边形内角和 9 / 9 9
933 A0313G   矩形的周长和面积 6 / 6 10
652 A0315E   蜗牛爬树 7 / 11 8
934 A0319E   数人数 4 / 6 10
935 A0320E   先行后列 2 / 3 10
870 A0322P   粗心的赵老板 6 / 9 9
1102 A0323G   小玉买文具 5 / 9 9
808 A0325G   ⼩杨买书 5 / 7 9
1426 A0402P   对齐输出 5 / 17 8
1491 A0404P   空格分隔输出 7 / 11 8
1408 A0407P   班级平均分 8 / 16 8
1407 A0413G   平均数 5 / 9 9
1103 A0414G   计算分数的浮点数值 6 / 6 10
1080 A0415G   计算并联电阻的阻值 4 / 4 10
1104 A0416E   计算球的体积 3 / 5 10
1109 A0417E   与圆相关的计算 4 / 5 10
1101 A0418E   甲流疫情死亡率 2 / 2 10
852 A0419E   计算多项式的值 3 / 4 10
853 A0420E   计算浮点数相除的余 3 / 6 10
856 A0421G   电费花费【样例错误】 0 / 17 10
491 A0423E   再分肥宅水 2 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题