统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++14 | 97 Bytes | 2025-7-14 13:53:02 | ||
2ms | 532 KiB | C++14 | 105 Bytes | 2025-7-4 8:24:50 | ||
2ms | 532 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2025-7-12 19:40:18 | ||
2ms | 540 KiB | C++14 | 97 Bytes | 2025-7-18 15:16:23 | ||
2ms | 532 KiB | C++14 | 117 Bytes | 2025-7-8 17:32:27 | ||
2ms | 324 KiB | C++14 | 150 Bytes | 2025-8-6 19:37:08 | ||
2ms | 532 KiB | C++14 | 99 Bytes | 2025-7-2 17:33:00 | ||
2ms | 532 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2025-6-26 14:09:09 | ||
2ms | 576 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2025-8-30 15:09:20 | ||
2ms | 532 KiB | C++14 | 187 Bytes | 2025-8-30 15:08:08 | ||
2ms | 532 KiB | C++14 | 101 Bytes | 2025-7-20 14:36:17 | ||
2ms | 532 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2025-7-14 17:22:37 | ||
2ms | 320 KiB | C++14 | 103 Bytes | 2025-6-30 19:29:18 | ||
2ms | 532 KiB | C++14 | 108 Bytes | 2025-7-17 12:02:05 | ||
2ms | 548 KiB | C++14 | 103 Bytes | 2025-8-26 14:47:42 | ||
2ms | 580 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2025-8-26 9:58:26 | ||
2ms | 532 KiB | C++14 | 88 Bytes | 2025-6-30 15:54:59 | ||
2ms | 512 KiB | C++14 | 100 Bytes | 2025-8-25 9:15:56 | ||
3ms | 320 KiB | C++98(O2) | 85 Bytes | 2025-9-6 15:59:49 |
- 1
信息
- ID
- 1221
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 51
- 已通过
- 19
- 上传者