• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1093 A2001P   录入成绩(一) 2 / 2 10
1094 A2002P   录入成绩(二) 2 / 2 10
1095 A2003P   录入成绩(三) 1 / 1 10
1096 A2004P   录入成绩(四) 1 / 1 10
504 A2005P   录入成绩(五) 1 / 1 10
505 A2006P   录入成绩(六) 1 / 1 10
1250 A2007P   摘苹果 1 / 2 10
1251 A2008P   计算书费 1 / 1 10
1444 A2009P   冰雹猜想 0 / 0 (无)
1400 A2010G   数组逆序重存放 1 / 2 10
1398 A2011G   与数字相同的数的个数2 1 / 1 10
1049 A2012   筛选法找质数 2 / 2 10
1307 A2012G   数组指定部分逆序重放 1 / 1 10
1186 A2013G   数字放大 0 / 1 10
1187 A2014G   温度统计 1 / 1 10
1054 A2017G   小鱼的数字游戏 0 / 0 (无)
615 A2019G   不与最大数字相同的数字之和 0 / 0 (无)
1052 A2020E   日记第几天 0 / 0 (无)
1412 A2021E   小鱼比可爱 1 / 1 10
1189 A2101P   最大数字位置 1 / 2 10
2021 A2102P   最大数 1 / 2 10
1075 A2103P   寻找数组中心下标 1 / 1 10
2018 A2105P   找找谁的身高超过全家的平均身高 1 / 3 10
580 A2106P   小明排队做操迟到 1 / 1 10
1181 A2109G   最大数位置(2) 2 / 2 10
2019 A2111G   马里奥的银币 1 / 1 10
2013 A2113G   在最大数后面插入一个数 2 / 3 10
798 A2114G   插入有序数组 2 / 5 10
1055 A2115G   纸杯猜数 0 / 0 (无)
1076 A2116E   数组串联值 0 / 0 (无)
562 A2117E   数组元素的移动 0 / 0 (无)
1053 A2201P   校门外的树 2 / 9 10
670 A2202P   缺失的数字 2 / 5 10
1047 A2204P   开关门 1 / 3 10
509 A2205P   众数 3 / 18 9
1031 A2206P   投票 2 / 3 10
1445 A2207P   直方图 3 / 6 10
1020 A2208P   平衡数 1 / 2 10
597 A2213G   打靶比赛 0 / 2 10
1447 A2214G   开关灯 1 / 2 10
672 A2216E   扑克牌组合 1 / 1 10
2017 A2301P   输出奇数和偶数 0 / 0 (无)
1056 A2302P   数组间的比较大小 0 / 0 (无)
665 A2303P   去除重复数字 0 / 0 (无)
991 A2304P   完全平方数 0 / 0 (无)
530 A2305P   温度统计员 0 / 0 (无)
1048 A2306P   约瑟夫问题 1 / 1 10
681 A2307P   狐狸捉兔子 0 / 0 (无)
2020 A2308G   排除异形基因 0 / 0 (无)
1401 A2309G   年龄与疾病 0 / 0 (无)
1188 A2310G   数字位移 2 / 3 10
1041 A2311G   最长平台 2 / 3 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题