ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1110 1110   统计数字出现次数(二) 0 / 0 (无)
1121 1121   输出前k大的数 0 / 0 (无)
1257 1257   ABC 0 / 0 (无)
2106 2106   求逆序对(数据加强版) 0 / 1 10
2107 2107   求非逆序对(数据加强版) 0 / 0 (无)
2306 2306   [GESP202512 四级] 优先购买 8 / 24 7
2540 2540   成绩排序 0 / 0 (无)
2743 2743    [GESP202609 五级]饮品调制 0 / 0 (无)
1371 P3015   选材料 0 / 0 (无)
1514 P3085   整型数组排序 0 / 0 (无)
1515 P3086   整型数组排序(二) 0 / 0 (无)
1518 P3089   奇偶数排序 0 / 0 (无)
1342 P3145   偶数降序排序 0 / 0 (无)
1308 P3165   奇数单增序列 0 / 2 10
1281 P3176   整数奇偶数排序 0 / 0 (无)
1078 P3224   乌鸦喝水 1 / 1 10
1071 P3226   比赛 0 / 0 (无)
820 P3254   谁考了第k名 0 / 0 (无)
698 P3297   购买两块饼干 0 / 0 (无)
687 P3455   按照个位数排序 0 / 0 (无)
677 P4537   需要安排几位师傅加工零件? 0 / 0 (无)
1255 T1001   围棋比赛 0 / 0 (无)
1256 T1002   购买魔法棒 0 / 0 (无)
2130 X7654   拼数 1 / 1 10
2549 g4005   [GESP4级模拟题]礼品选购 1 / 5 4
2550 g4006   [GESP4级模拟题]兴趣小组 1 / 1 4
2553 g4011   [GESP4级模拟题]成绩排名 2 / 6 4
2559 g4017   [GESP4级模拟题]分组对抗 0 / 12 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题