统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 788 KiB | C++14 | 248 Bytes | 2026-9-20 18:23:40 | ||
| 11ms | 536 KiB | C++14 | 203 Bytes | 2026-6-4 20:27:42 | ||
| 11ms | 532 KiB | C++14 | 209 Bytes | 2026-6-6 18:40:24 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++14 | 222 Bytes | 2026-8-5 15:19:16 | ||
| 11ms | 544 KiB | C++14 | 265 Bytes | 2026-10-6 22:27:44 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++14 | 202 Bytes | 2026-6-5 19:42:41 | ||
| 11ms | 532 KiB | C++14 | 224 Bytes | 2026-6-6 18:50:43 | ||
| 11ms | 532 KiB | C++14 | 213 Bytes | 2026-6-4 19:23:31 | ||
| 11ms | 576 KiB | C++14 | 191 Bytes | 2026-6-4 20:14:29 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++14 | 209 Bytes | 2026-6-20 20:14:43 | ||
| 11ms | 580 KiB | C++14 | 203 Bytes | 2026-6-4 19:18:32 | ||
| 11ms | 532 KiB | C++14 | 291 Bytes | 2026-6-4 19:10:09 | ||
| 12ms | 544 KiB | C++14 | 251 Bytes | 2026-8-29 19:27:56 | ||
| 12ms | 532 KiB | C++14 | 230 Bytes | 2026-6-4 20:13:45 | ||
| 12ms | 664 KiB | C++14 | 240 Bytes | 2026-8-27 18:44:12 | ||
| 12ms | 1 MiB | C++14 | 194 Bytes | 2026-8-27 18:54:45 | ||
| 13ms | 772 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2026-8-22 16:26:27 | ||
| 13ms | 1.1 MiB | C++14 | 202 Bytes | 2026-8-29 23:34:14 | ||
| 13ms | 1.1 MiB | C++14 | 201 Bytes | 2026-8-24 20:26:35 | ||
| 13ms | 896 KiB | C++14 | 192 Bytes | 2026-8-19 17:42:01 |
- 1
信息
- ID
- 2399
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 43
- 已通过
- 20
- 上传者