统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43ms | 532 KiB | C++14 | 323 Bytes | 2026-6-4 19:19:08 | ||
| 44ms | 748 KiB | C++14 | 323 Bytes | 2026-6-4 19:19:26 | ||
| 44ms | 684 KiB | C++14 | 346 Bytes | 2026-6-4 19:20:06 | ||
| 44ms | 648 KiB | C++14 | 280 Bytes | 2026-7-26 9:46:30 | ||
| 45ms | 548 KiB | C++14 | 361 Bytes | 2026-10-6 22:13:15 | ||
| 45ms | 532 KiB | C++14 | 307 Bytes | 2026-6-4 20:17:56 | ||
| 45ms | 536 KiB | C++14 | 310 Bytes | 2026-6-4 19:07:00 | ||
| 46ms | 768 KiB | C++14 | 241 Bytes | 2026-9-4 22:41:40 | ||
| 46ms | 532 KiB | C++14 | 324 Bytes | 2026-8-29 15:22:51 | ||
| 46ms | 552 KiB | C++14 | 304 Bytes | 2026-6-3 17:15:14 | ||
| 46ms | 540 KiB | C++14 | 304 Bytes | 2026-6-3 17:14:21 | ||
| 46ms | 532 KiB | C++14 | 514 Bytes | 2026-6-3 11:38:29 | ||
| 46ms | 704 KiB | C++14 | 310 Bytes | 2026-6-4 19:14:07 | ||
| 47ms | 580 KiB | C++14 | 350 Bytes | 2026-8-29 15:17:40 | ||
| 47ms | 940 KiB | C++14 | 353 Bytes | 2026-8-29 16:17:18 | ||
| 48ms | 532 KiB | C++14 | 367 Bytes | 2026-6-26 20:09:15 | ||
| 48ms | 536 KiB | C++14 | 223 Bytes | 2026-8-20 19:35:56 | ||
| 51ms | 532 KiB | C++14 | 317 Bytes | 2026-9-4 21:55:08 |
- 1
信息
- ID
- 2401
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 69
- 已通过
- 18
- 上传者