统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86ms | 540 KiB | C++17 | 448 Bytes | 2026-8-27 14:59:10 | ||
| 86ms | 704 KiB | C++14 | 417 Bytes | 2026-8-27 14:57:10 | ||
| 86ms | 540 KiB | C++14 | 400 Bytes | 2026-2-27 17:23:34 | ||
| 86ms | 880 KiB | C++14 | 479 Bytes | 2026-8-27 15:00:49 | ||
| 91ms | 1.1 MiB | C++14 | 485 Bytes | 2026-8-27 13:53:09 | ||
| 132ms | 536 KiB | C++14 | 297 Bytes | 2026-2-27 17:19:44 | ||
| 133ms | 536 KiB | C++98 | 304 Bytes | 2026-2-25 19:28:07 | ||
| 135ms | 584 KiB | C++14 | 275 Bytes | 2026-2-27 18:09:21 | ||
| 136ms | 604 KiB | C++14 | 285 Bytes | 2026-2-27 18:16:51 | ||
| 136ms | 580 KiB | C++14 | 317 Bytes | 2026-2-27 18:16:00 | ||
| 139ms | 544 KiB | C++14 | 353 Bytes | 2026-5-30 14:37:30 | ||
| 141ms | 536 KiB | C++14 | 310 Bytes | 2026-2-27 17:32:02 | ||
| 142ms | 532 KiB | C++14 | 378 Bytes | 2026-5-22 20:08:23 | ||
| 143ms | 576 KiB | C++14 | 357 Bytes | 2026-5-22 20:05:11 | ||
| 143ms | 552 KiB | C++14 | 375 Bytes | 2026-5-22 20:06:09 | ||
| 144ms | 544 KiB | C++14 | 302 Bytes | 2026-5-22 19:38:50 | ||
| 144ms | 552 KiB | C++14 | 339 Bytes | 2026-5-22 20:08:56 | ||
| 146ms | 544 KiB | C++14 | 420 Bytes | 2026-6-7 10:31:51 | ||
| 255ms | 792 KiB | C++14 | 408 Bytes | 2026-2-27 18:19:34 | ||
| 255ms | 548 KiB | C++14 | 344 Bytes | 2026-2-27 18:34:53 |
- 1
信息
- ID
- 2214
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 53
- 已通过
- 20
- 上传者