• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
650 A1001P   重要的话说 n 遍 2 / 5 10
1190 A1002P   输出1到n 1 / 5 10
1192 A1003P   输出n-1 3 / 3 10
1193 A1004P   输出n到m 3 / 4 10
1309 A1005P   输出1-100之间的奇数 3 / 5 10
883 A1008P   山形数 0 / 0 (无)
1128 A1009P   找因数 1 / 1 10
1161 A1010P   字母表 1 / 1 10
728 A1011G   输出m到n 1 / 1 10
1310 A1012G   输出偶数 1 / 2 10
1244 A1013G   水仙花数 4 / 10 9
735 A1014G   余数相同问题 0 / 3 10
721 A1015G   玫瑰花数 0 / 2 10
1122 A1017G   26个英文字母 1 / 4 10
617 A1018E   3,5,7的倍数 1 / 7 10
705 A1101P   3的倍数 1 / 2 10
793 A1102P   for循环求和 2 / 3 10
1140 A1103P   奇数求和 0 / 2 10
1282 A1104P   求阶乘 0 / 4 10
855 A1105P   乘方计算 1 / 4 10
739 A1107P   分数求和 0 / 0 (无)
706 A1108P   逢k必过 1 / 4 10
1301 A1109P   买房子 1 / 2 10
1303 A1110G   指定范围内的数字 1 / 4 10
1273 A1111G   分苹果 1 / 1 10
1272 A1112G   输出奇偶数之和 1 / 1 10
884 A1114G   计算表达式的值 1 / 1 10
655 A1115G   最小n值 0 / 0 (无)
1199 A1116G   幸运数 1 / 2 10
1172 A1117G   求最小n的值 1 / 2 10
1149 A1118G   简单加法 1 / 1 10
882 A1119E   能被2、3、5、7中至少2个数整除的数 2 / 2 10
1170 A1120E   相加 1 / 1 10
657 A1121E   球弹跳高度的计算 1 / 1 10
1141 A1122E   规律序列(一) 0 / 0 (无)
1293 A1123E   理财管理 0 / 0 (无)
1275 A1201P   整数的个数 3 / 3 10
1276 A1202P   与数字相同的数的个数1 1 / 1 10
1147 A1203P   统计数 1 / 1 10
1274 A1205P   均值 1 / 2 10
1240 A1206P   求多边形角度 1 / 1 10
775 A1207P   药房管理 3 / 5 10
1090 A1209P   乘法问题(改数据) 0 / 3 10
1396 A1210P   最高分 2 / 2 10
803 A1211P   找最小值 3 / 5 10
592 A1213P   跑步比赛 0 / 4 10
1395 A1214G   和与均值 2 / 5 10
1311 A1215G   最大跨度值 2 / 3 10
1392 A1216G   平均年龄 1 / 1 10
776 A1217G   统计满足条件的4位数 1 / 2 10
1163 A1219G   逛商场 2 / 3 10
811 A1220G   最大长方形面积 1 / 1 10
807 A1222G   最大面积 0 / 0 (无)
802 A1223G   打分 2 / 5 10
1242 A1226E   正常血压 1 / 1 10
1120 A1227E   规律序列(二) 1 / 1 10
999 A1228E   字母求和 1 / 1 10
816 A1301P   因子求和 1 / 1 10
835 A1303P   长方形面积 0 / 0 (无)
656 A1304P   体操队 0 / 0 (无)
1269 A1305P   质数判断 2 / 3 10
713 A1307P   小杨做题 1 / 6 10
1144 A1308P   末两位 0 / 0 (无)
1423 A1309P   计算星期几 0 / 1 10
731 A1310P   计算分数表达式的值 0 / 0 (无)
1123 A1312G   余数 0 / 0 (无)
817 A1313G   判断质数 1 / 1 10
806 A1314G   加k质数 3 / 5 10
777 A1315G   阶乘和(1) 0 / 0 (无)
736 A1316G   求出e的值 0 / 0 (无)
778 A1317E   计算多项式的值(2) 0 / 0 (无)
1431 A1318E   求小数的某一位 1 / 1 10
707 A1319E   加法进位 0 / 0 (无)
1143 A1320E   末两位(二) 0 / 0 (无)
792 A1401P   第几项(一) 0 / 0 (无)
1247 A1402P   角谷猜想 0 / 0 (无)
653 A1403P   蜗牛爬树(2) 1 / 1 10
654 A1404P   学游泳 1 / 5 10
1441 A1405P   求最大公约数 0 / 0 (无)
819 A1406P   分解质因数 1 / 2 10
595 A1407P   星际探索 1 / 1 10
1145 A1408P   数据统计 0 / 0 (无)
594 A1409G   第几项(二) 1 / 3 10
1175 A1410G   路费 1 / 1 10
1164 A1411G   一尺之棰 2 / 3 10
812 A1412G   最小公倍数 1 / 1 10
818 A1413G   质因子 0 / 0 (无)
596 A1414G   能量观测站 0 / 0 (无)
591 A1415G   感染天数 1 / 3 10
599 A1416G   数字 7 倍检测 0 / 9 10
1191 A1417E   第几项(三) 0 / 0 (无)
1300 A1418E   雇佣兵 0 / 0 (无)
1083 A1419E   金币 1 / 1 10
801 A1501P   与7无关的数 1 / 13 10
1248 A1502P   分离整数的各个数 1 / 1 10
1169 A1503P   数位之和 4 / 5 10
616 A1504P   数的位数 0 / 0 (无)
1173 A1505P   含K个3的数 2 / 3 10
1238 A1506P   数字反转 3 / 5 10
1525 A1507P   去零处理 0 / 1 10
1239 A1508P   回文数判断 3 / 6 10
1522 A1509P   镜像数 0 / 0 (无)
790 A1510G   反转数字 2 / 2 10
1241 A1511G   与k有关的数字 1 / 15 10
1237 A1512G   统计数字出现次数 3 / 3 10
1165 A1513G   数位积1 1 / 3 10
2012 A1514G   回文偶数 1 / 1 10
2014 A1515G   质数数位 2 / 4 10
2015 A1516G   符文核心的镜像法则 0 / 0 (无)
1524 A1517E   递增数 0 / 0 (无)
2016 A1519E   远古符文阵的试炼 0 / 0 (无)
2023 2023   玫瑰花数 1 / 1 10
2030 2030   输出m到n 1 / 1 10
531 P9056   增长与翻倍 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题