ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
57 P1003   对齐输出 1 / 2 10
58 P1004   字符三角形 2 / 3 10
59 P1005   地球人口承载力估计 2 / 3 10
60 P1006   正负数 0 / 5 10
61 P1007   计算(a+b)×c的值 6 / 12 9
62 P1008   计算(a+b)/c的值 4 / 5 10
63 P1009   带余除法 2 / 2 10
64 P1010   计算分数的浮点数值 5 / 6 10
65 P1011   甲流疫情死亡率 2 / 2 10
66 P1012   计算多项式的值 2 / 2 10
1012 1012   Crossing River 0 / 1 10
67 P1013   温度表达转化 2 / 4 10
1013 1013   接水问题Ⅱ 3 / 5 10
68 P1014   与圆相关的计算 3 / 6 10
69 P1015   计算并联电阻的阻值 4 / 8 10
70 P1016   整型数据类型存储空间大小 2 / 2 10
71 P1017   浮点型数据类型存储空间大小 2 / 2 10
72 P1018   其他数据类型存储空间大小 2 / 2 10
73 P1019   浮点数向零舍入 2 / 2 10
74 P1020   打印ASCII码 2 / 2 10
75 P1021   打印字符 2 / 2 10
76 P1022   整型与布尔型的转换 2 / 4 10
77 P1023   Hello,World!的大小 2 / 3 10
1023 1023   删数问题(二) 0 / 8 10
78 P1024   保留3位小数的浮点数 2 / 2 10
1024 1024   最小新整数 1 / 1 10
79 P1025   保留12位小数的浮点数 2 / 2 10
1025 1025   书架 4 / 4 10
80 P1026   空格分隔输出 2 / 2 10
1026 1026   拦截导弹问题(Noip1999) 0 / 0 (无)
81 P1027   输出浮点数 1 / 2 10
1027 1027   Ride to Office 0 / 0 (无)
82 P1028   字符菱形 1 / 1 10
83 P1029   计算浮点数相除的余 2 / 2 10
1029 1029   学生分组 2 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题