ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2624 A1420   奇偶算式 0 / 0 (无)
2626 A1421   完全平方数 0 / 0 (无)
2623 A1520   奇偶平方差 0 / 0 (无)
635 A3112E   笨小猴 2 / 3 10
1265 A3502P   性价比最高的房子 7 / 12 9
839 A3602P   成绩排序1 0 / 0 (无)
1152 A3603P   成绩统计 1 / 1 10
1267 A3604P   名人名言 0 / 1 10
1153 A3605P   病人排队 1 / 2 10
1294 A3606P   合影 1 / 1 10
1130 A3607P   整数排序 1 / 7 10
1154 A3609G   序列排序 2 / 3 10
1315 A3613G   绝对值排序 2 / 2 10
1318 A3614G   数字1的排列 1 / 1 10
233 A3618E   奖学金 7 / 13 8
1113 A3619E   攀岩 0 / 0 (无)
234 A3620E   分数线划定 3 / 5 10
1124 A3701P   分秒必争 2 / 2 10
1717 A3801P   【例44.1】 输出二进制补码 1 / 3 10
1069 A3802P   整数幂 1 / 2 10
1364 A3803P   落单的筷子 4 / 15 9
1365 A3804P   异或运算 1 / 13 10
1200 A3805P   2的幂 0 / 12 10
997 A3806P   未来计算机 1 / 1 10
2102 A3901P   冒泡排序 3 / 9 10
828 A3902P   求逆序对 3 / 3 10
2103 A3903P   插入排序 2 / 2 10
2104 A3905P   [GESP202409 四级] 区间排序 13 / 33 6
2105 A3906P   [GESP202412 四级] 字符排序 13 / 43 6
982 A3907P   田忌赛马 2 / 8 10
688 A3908G   去掉x个最高最低分后的平均分 0 / 0 (无)
689 A3909G   排名第二高的成绩 0 / 0 (无)
1280 A3910G   车厢重组 4 / 7 10
497 A3911G   求非逆序对 4 / 10 9
1295 A3913E   组队刷题 0 / 0 (无)
1264 A3914E   移动零 0 / 0 (无)
2109 A4001P   选择排序 4 / 6 10
2110 A4002P   计数排序 2 / 4 10
1336 A4003P   点名 2 / 3 10
1516 A4005P   字母排序 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题