• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6 A0102P   输出”I love Coding“ 4 / 6 10
22 A0118E   超级玛丽 7 / 23 7
24 A0201P   数学模拟题1 1 / 1 10
27 A0204P   A + B 问题 8 / 17 7
28 A0205P   A*B 2 / 4 10
29 A0206P   输出第二个整数 8 / 9 9
30 A0207P   计算等式的值 1 / 1 10
31 A0208G   倒序输出三个整数 1 / 1 10
32 A0209G   电影票 1 / 1 10
33 A0210G   输出整数 1 / 1 10
34 A0211G   计算(a+b)*(c-b)的值 2 / 5 10
36 A0213G   苹果采购 1 / 2 10
38 A0215G   整数的和 1 / 1 10
39 A0216E   八尾勇的苹果 1 / 1 10
51 A0304P   数字拼接 1 / 1 10
59 A0312G   多边形内角和 2 / 2 10
60 A0313G   矩形的周长和面积 1 / 1 10
62 A0315E   蜗牛爬树 1 / 2 10
66 A0319E   数人数 1 / 1 10
67 A0320E   先行后列 0 / 0 (无)
69 A0322P   粗心的赵老板 1 / 2 10
70 A0323G   小玉买文具 7 / 14 8
73 A0325G   ⼩杨买书 1 / 1 10
75 A0402P   对齐输出 1 / 7 10
77 A0404P   空格分隔输出 1 / 3 10
80 A0407P   班级平均分 0 / 0 (无)
86 A0413G   平均数 0 / 0 (无)
87 A0414G   计算分数的浮点数值 10 / 23 6
88 A0415G   计算并联电阻的阻值 9 / 15 7
89 A0416E   计算球的体积 3 / 7 10
90 A0417E   与圆相关的计算 9 / 25 7
91 A0418E   甲流疫情死亡率 4 / 5 10
92 A0419E   计算多项式的值 4 / 8 10
93 A0420E   计算浮点数相除的余 4 / 17 9
94 A0421G   电费花费【样例错误】 0 / 0 (无)
96 A0423E   再分肥宅水 0 / 0 (无)
105 A0509P   输出小数部分 0 / 3 10
112 A0516E   求百分位 0 / 0 (无)
148 A0710   对齐输出 0 / 2 10
187 A0905P   移位大法 9 / 34 7
188 A0906P   年月日 9 / 26 7
189 A0907P   糖果游戏 9 / 23 7
190 A0908P   计算平均分 9 / 16 7
196 A0914G   年月日(2) 0 / 0 (无)
197 A0915G   当天第几秒 0 / 0 (无)
199 A0918G   倒序输出五位数 8 / 26 7
203 A0922E   金字塔 0 / 0 (无)
204 A0923E   域宽 0 / 0 (无)
1425 1425   再分肥宅水 0 / 0 (无)
1660 P3044   矩形位移 0 / 0 (无)
1689 P3123   筛选生日 0 / 0 (无)
1743 P3229   输入日期 0 / 0 (无)
1744 P3230   编辑生日祝福 0 / 0 (无)
1745 P3231   四舍五入 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题