• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
422 A2001P   录入成绩(一) 7 / 20 8
423 A2002P   录入成绩(二) 7 / 11 8
424 A2003P   录入成绩(三) 7 / 25 7
425 A2004P   录入成绩(四) 7 / 13 8
426 A2005P   录入成绩(五) 8 / 14 8
427 A2006P   录入成绩(六) 8 / 15 7
428 A2007P   摘苹果 7 / 48 8
429 A2008P   计算书费 7 / 27 7
430 A2009P   冰雹猜想 7 / 19 7
432 A2011G   与数字相同的数的个数2 7 / 13 8
433 A2012   筛选法找质数 0 / 0 (无)
434 A2012G   数组指定部分逆序重放 7 / 13 8
435 A2013G   数字放大 7 / 21 7
436 A2014G   温度统计 7 / 9 9
440 A2017G   小鱼的数字游戏 5 / 20 8
443 A2019G   不与最大数字相同的数字之和 7 / 24 7
444 A2020E   日记第几天 0 / 0 (无)
445 A2021E   小鱼比可爱 0 / 0 (无)
446 A2101P   最大数字位置 7 / 27 7
1982 A2102P   最大数 7 / 26 7
447 A2103P   寻找数组中心下标 7 / 30 8
1983 A2105P   找找谁的身高超过全家的平均身高 7 / 18 8
450 A2106P   小明排队做操迟到 7 / 9 9
453 A2109G   最大数位置(2) 7 / 7 9
457 A2115G   插入有序数组 0 / 0 (无)
459 A2116E   数组串联值 0 / 0 (无)
460 A2116G   纸杯猜数 0 / 0 (无)
461 A2117E   数组元素的移动 0 / 0 (无)
463 A2201P   校门外的树 6 / 20 8
464 A2202P   缺失的数字 7 / 10 9
466 A2204P   开关门 7 / 21 7
467 A2205P   众数 8 / 29 7
468 A2206P   投票 7 / 18 8
469 A2207P   直方图 7 / 30 8
470 A2208P   平衡数 7 / 14 8
475 A2213G   打靶比赛 0 / 0 (无)
476 A2214G   开关灯 5 / 19 8
478 A2216E   扑克牌组合 0 / 0 (无)
1985 A2301P   输出奇数和偶数 7 / 8 9
484 A2302P   数组间的比较大小 7 / 14 8
485 A2303P   去除重复数字 7 / 12 9
487 A2304P   完全平方数 7 / 9 9
489 A2305P   温度统计员 7 / 33 8
490 A2306P   约瑟夫问题 0 / 0 (无)
492 A2307P   狐狸捉兔子 0 / 0 (无)
494 A2309G   年龄与疾病 4 / 13 9
495 A2310G   数字位移 0 / 0 (无)
497 A2311G   最长平台 0 / 0 (无)
1984 1984   小明排队做操迟到 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题