| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 863 | A6606 打靶问题 | 3 / 13 | 9 | |
| 1014 | A6607 鸡蛋的硬度 | 1 / 3 | 10 | |
| 1015 | A6608 股票买卖 | 0 / 0 | (None) | |
| 1016 | A6609 最长公共子上升序列 | 0 / 2 | 10 | |
| 846 | A6610 登山 | 1 / 1 | 10 | |
| 1526 | A6611 最大子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 1527 | A6612 摘花生 | 0 / 0 | (None) | |
| 1528 | A6613 最低通行费 | 0 / 0 | (None) | |
| 1529 | A6614 公共子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 1117 | A6615 选数 | 2 / 4 | 10 | |
| 1530 | A6616 计算字符串距离 | 0 / 2 | 10 | |
| 1118 | A6617 单词方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 1531 | A6618 方格取数 | 0 / 0 | (None) | |
| 668 | A6619 摘花生(2) | 1 / 1 | 10 | |
| 669 | A6620 硬币问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 661 | A6621 矩阵取数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2163 | A6701 神秘方碑群岛 | 3 / 14 | 5 | |
| 867 | A6901 二叉树深度 | 0 / 0 | (None) | |
| 849 | A6902 二叉树的遍历 | 0 / 0 | (None) | |
| 841 | A6903 FBI树 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 信奥星 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.