| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | B341 练58.1 严格排名 | 0 / 5 | 10 | |
| 1802 | B342 【例59.1】 合并果子 | 0 / 0 | (None) | |
| 1803 | B343 练59.1 第n大的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1805 | B345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1806 | B346 【例60.3】 找素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1807 | B347 练60.1 丢失的数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 1808 | B348 练60.2 众数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1809 | B349 练60.3 余数个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1811 | B350 练60.4 捉迷藏 | 0 / 0 | (None) | |
| 1812 | B351 练60.5 素数筛选 | 0 / 0 | (None) | |
| 1813 | B352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 0 / 0 | (None) | |
| 1814 | B353 【例61.1】 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
| 1815 | B354 【例61.2】 最近的一对 | 0 / 0 | (None) | |
| 1816 | B355 【例61.3】 图书管理员 | 0 / 0 | (None) | |
| 1817 | B356 练61.1 统计字符数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1818 | B357 练61.2 掷骰子 | 0 / 0 | (None) | |
| 1819 | B358 练61.3 文体两开花 | 0 / 0 | (None) | |
| 1820 | B359 【例62.1】 矩阵加法 | 0 / 0 | (None) | |
| 1822 | B360 【例62.2】 相邻数之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 1823 | B361 【例62.3】 地雷数计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1824 | B362 练62.1 矩形的下三角 | 0 / 0 | (None) | |
| 1825 | B363 练62.2 矩阵乘法 | 0 / 0 | (None) | |
| 1826 | B364 练62.3 学习效率 | 0 / 0 | (None) | |
| 1827 | B365 【例63.1】 蛇形填数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1828 | B366 【例63.2】 回形方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 1829 | B367 练63.1 蛇行三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 1830 | B368 练63.2 斜行方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 1831 | B369 练63.3 迂回方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 1833 | B370 【例64.1】 二维数组转置 | 0 / 0 | (None) | |
| 1834 | B371 【例64.2】 生日相同 | 0 / 0 | (None) | |
| 1835 | B372 练64.1 图像旋转 | 0 / 0 | (None) | |
| 1837 | B374 练64.3 打印沙漏 | 0 / 0 | (None) | |
| 1838 | B375 【例65.1】 循环比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 1839 | B376 【例65.2】 清除地雷 | 0 / 0 | (None) | |
| 1840 | B377 【例65.3】 细胞个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1841 | B378 练65.1 水洼个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1842 | B379 练65.2 跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
| 1844 | B380 练65.3 螺旋矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 1845 | B381 【例66.1】 图论入门 | 0 / 0 | (None) | |
| 1846 | B382 【例66.2】 朋友关系 | 0 / 0 | (None) | |
| 1847 | B383 练66.1 黑马篮球队 | 0 / 0 | (None) | |
| 1848 | B384 【例67.1】 爬楼梯 | 4 / 5 | 10 | |
| 1849 | B385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 1 / 1 | 10 | |
| 1850 | B386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 1851 | B387 练67.1 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 1852 | B388 练67.2 金猪大家庭 | 0 / 0 | (None) | |
| 1853 | B389 练67.3 背单词 | 0 / 0 | (None) | |
| 1855 | B390 【例68.1】自动应答器 | 0 / 0 | (None) | |
| 1856 | B391 【例68.2】 简单密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1857 | B392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 0 / 0 | (None) | |
| 1858 | B393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 1859 | B394 练68.2 字符串判等 | 0 / 0 | (None) | |
| 1860 | B395 练68.3 车牌问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1861 | B396 练68.4 雷同检测 | 0 / 0 | (None) | |
| 1862 | B397 练68.5 采访报道 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 信奥星 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.